Beschreibung
Wenn Sie Ihre Sattelstütze dem Rahmen anpassen möchten, bieten sich die
U.S.E. Reduzierhülsen an.
Sie können aus einer sehr großen Auswahl wählen.
Dünnere Stützen bieten bekanntlich mehr Komfort und erlauben so
eine
entspanntere Fahrt.
Je nach Ausführung werden die Hülsen aus unterschiedlichen Materialien
gefertigt.
Zur Überbrückung kleinster Differenzen wird gerolltes Aluminium
verwendet.
Für die größeren und dickeren Stücke wird Kunststoff
(Thermoplastik) verwendet um das
Gewicht niedrig zu halten.
| Ø Stütze | Ø Sitzrohr | Material* | Gewicht |
| 25,0 | 25,4 mm | A | 5 Gramm |
| 25,0 | 25,6 mm | A | 6 Gramm |
| 25,0 | 25,8 mm | A | 6 Gramm |
| 25,0 | 26,0 mm | A | 11 Gramm |
| 25,0 | 26,2 mm | A | 13 Gramm |
| 25,0 | 26,4 mm | A | 14 Gramm |
| 25,0 | 26,6 mm | A | 15 Gramm |
| 25,0 | 26,8 mm | A | 18 Gramm |
| 25,0 | 27,0 mm | A | 21 Gramm |
| 25,0 | 27,2 mm | A | 23 Gramm |
| 25,0 | 27,4 mm | TP | 12 Gramm |
| 25,0 | 27,6 mm | TP | 13 Gramm |
| 25,0 | 27,8 mm | TP | 14 Gramm |
| 25,0 | 28,0 mm | TP | 16 Gramm |
| 25,0 | 28,2 mm | TP | 17 Gramm |
| 25,0 | 28,4 mm | TP | 18 Gramm |
| 25,0 | 28,6 mm | TP | 19 Gramm |
| 25,0 | 28,8 mm | TP | 21 Gramm |
| 25,0 | 29,0 mm | TP | 22 Gramm |
| 25,0 | 29,2 mm | TP | 23 Gramm |
| 25,0 | 29,4 mm | TP | 25 Gramm |
| 25,0 | 29,6 mm | TP | 26 Gramm |
| 25,0 | 29,8 mm | TP | 27 Gramm |
| 25,0 | 30,0 mm | TP | 28 Gramm |
| 25,0 | 30,2 mm | TP | 29 Gramm |
| 25,0 | 30,4 mm | TP | 30 Gramm |
| 25,0 | 30,6 mm | TP | 31 Gramm |
| 25,0 | 30,8 mm | TP | 32 Gramm |
| 25,0 | 31,0 mm | TP | 34 Gramm |
| 25,0 | 31,2 mm | TP | 35 Gramm |
| 25,0 | 31,4 mm | TP | 36 Gramm |
| 25,0 | 31,6 mm | TP | 37 Gramm |
| 25,0 | 31,8 mm | TP | 38 Gramm |
| 25,0 | 32,0 mm | TP | 40 Gramm |
| 25,0 | 32,2 mm | TP | 42 Gramm |
| 25,0 | 32,4 mm | TP | 43 Gramm |
| 25,0 | 32,6 mm | TP | 44 Gramm |
| 25,0 | 32,8 mm | TP | 45 Gramm |
| 27,2 | 27,8 mm | A | 5 Gramm |
| 27,2 | 28,0 mm | A | 7 Gramm |
| 27,2 | 28,2 mm | A | 10 Gramm |
| 27,2 | 28,4 mm | A | 15 Gramm |
| 27,2 | 28,6 mm | A | 16 Gramm |
| 27,2 | 28,8 mm | A | 18 Gramm |
| 27,2 | 29,0 mm | A | 21 Gramm |
| 27,2 | 29,2 mm | TP | 23 Gramm |
| 27,2 | 29,4 mm | TP | 13 Gramm |
| 27,2 | 29,6 mm | TP | 14 Gramm |
| 27,2 | 29,8 mm | TP | 15 Gramm |
| 27,2 | 30,0 mm | TP | 16 Gramm |
| 27,2 | 30,2 mm | TP | 18 Gramm |
| 27,2 | 30,4 mm | TP | 19 Gramm |
| 27,2 | 30,6 mm | TP | 20 Gramm |
| 27,2 | 30,8 mm | TP | 22 Gramm |
| 27,2 | 30,9 mm | TP | 22 Gramm |
| 27,2 | 31,0 mm | TP | 23 Gramm |
| 27,2 | 31,2 mm | TP | 24 Gramm |
| 27,2 | 31,4 mm | TP | 25 Gramm |
| 27,2 | 31,6 mm | TP | 26 Gramm |
| 27,2 | 31,8 mm | TP | 28 Gramm |
| 27,2 | 32,0 mm | TP | 29 Gramm |
| 27,2 | 32,2 mm | TP | 30 Gramm |
| 27,2 | 32,4 mm | TP | 31 Gramm |
| 27,2 | 32,6 mm | TP | 32 Gramm |
| 27,2 | 32,8 mm | TP | 34 Gramm |
| 31,6 | 32,4 mm | A | 9 Gramm |
| 31,6 | 34,9 mm | A | 45 Gramm |
Material:
- A = Aluminium
- TP = Thermoplastik










