<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://superlight-bikeparts.de</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<copyright></copyright>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:09:53 +0200</pubDate>
		<atom:link href="http://superlight-bikeparts.de/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<image>
			<url></url>
			<title></title>
			<link>http://superlight-bikeparts.de</link>
		</image>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Hinterradnabe M5, ca. 180 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/M5-Straight-Pull-front-hu-M5-Naben-Straight-Pull-Nabe-M5-Liegfietsen</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/M5-Straight-Pull-front-hu-M5-Naben-Straight-Pull-Nabe-M5-Liegfietsen</guid>
			        <pubDate>Fri, 18 May 2012 00:18:38 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Vorderradnabe M5 Straight Pull Front, ab ca. 38 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/M5-Straight-Pull-front-hu-M5-Naben-Straight-Pull-Nabe-M5-Liegfietsen_3</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/M5-Straight-Pull-front-hu-M5-Naben-Straight-Pull-Nabe-M5-Liegfietsen_3</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 23:31:28 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Criterium Aero 60, 1.340 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Traumhaft leichter Laufradsatz mit allem, was an Leichtbautechnik realisierbar ist. ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Laufradsatz-Criterium-Aero-60-60-mm-Felge-Carbonfelge-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Laufradsatz-Criterium-Aero-60-60-mm-Felge-Carbonfelge-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 22:29:32 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Rotor NO-Q Ring Kettenblätter, ca. 149 Gramm (Paar) ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Rotor Q-Ring Kettenblätter im Kompakt-Lochkreis 110 mm.<br><br> Mit 142 Gramm pro Paar sind sie auch sehr leicht ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/RotorNo-Q-Ring-Rotor-No-Q-Ring-Rotor-QRing-Q-Ring-Q-Ring-Cervelo-Testteam-Chain-Ring-Rotor-Bike-Chain-Ring-Rotorbike-Chainring</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/RotorNo-Q-Ring-Rotor-No-Q-Ring-Rotor-QRing-Q-Ring-Q-Ring-Cervelo-Testteam-Chain-Ring-Rotor-Bike-Chain-Ring-Rotorbike-Chainring</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 22:24:16 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Kurbel FSA K-Force Light BB386EVO, incl. Innenlager, ca. 555 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/FSA-K-Force-light-BB386-EVO-FSA-Kurbel-FSA-crankset-BB30-BSA-Press-Fit-carbon-crankset</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/FSA-K-Force-light-BB386-EVO-FSA-Kurbel-FSA-crankset-BB30-BSA-Press-Fit-carbon-crankset</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 22:06:52 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[  Innenlager Rotor BBright, ca. 114 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Ultraleichtes Innenlager mit Stahl Kugelager. ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Rotor-BBright-Rotor-bbright-Innenlager-Rotor-BBright-Bottom-Bracket-bbright-Rotor-Rotor-Bike-Innenlager-Keramiklager-Cervelo-Testteam-Bottom-Bracket</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Rotor-BBright-Rotor-bbright-Innenlager-Rotor-BBright-Bottom-Bracket-bbright-Rotor-Rotor-Bike-Innenlager-Keramiklager-Cervelo-Testteam-Bottom-Bracket</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 21:02:56 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Trimax T30, ca. 1.520 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-T30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-T30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-T30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-T30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:45:06 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Trimax Carbon T-42, ca. 1.720 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-T42-TRIMAX-CARBON-T-42-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-T42-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-T42-TRIMAX-CARBON-T-42-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-T42-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:45:06 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Campagnolo Record EPS Upgrade Kit ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Die Spitze des Campagnolo Sortiments .<br><br>Carbon und Titan in seiner schönsten Form<br><br><br><br><p><b><font color="#FF0000">Modelljahr 2011.</font></b></p> ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Camapgnolo-Super-Record-EPS-Campagnolo-EPS-Electronic-Power-Shift-Elektroschaltung-Super-Record-Titan-Campa-Carbon-Leichtbau-Schaltungen-Schaltgruppen-Bremse-Umwerfer-Schaltwerk-Ergo-Power-Kurbel-Carbon-Kurbel-Naben-Zuege-Innenlager_1</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Camapgnolo-Super-Record-EPS-Campagnolo-EPS-Electronic-Power-Shift-Elektroschaltung-Super-Record-Titan-Campa-Carbon-Leichtbau-Schaltungen-Schaltgruppen-Bremse-Umwerfer-Schaltwerk-Ergo-Power-Kurbel-Carbon-Kurbel-Naben-Zuege-Innenlager_1</guid>
			        <pubDate>Tue, 15 May 2012 11:14:02 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Campagnolo Super Record EPS Upgrade Kit ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Die Spitze des Campagnolo Sortiments .<br><br>Carbon und Titan in seiner schönsten Form<br><br><br><br><p><b><font color="#FF0000">Modelljahr 2011.</font></b></p> ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Camapgnolo-Record-EPS-Upgrade-Kit-Campagnolo-EPS-Electronic-Power-Shift-Elektroschaltung-Record-Titan-Campa-Carbon-Leichtbau-Schaltungen-Schaltgruppen-Bremse-Umwerfer-Schaltwerk-Ergo-Power-Kurbel-Carbon-Kurbel-Naben-Zuege-Innenlager</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Camapgnolo-Record-EPS-Upgrade-Kit-Campagnolo-EPS-Electronic-Power-Shift-Elektroschaltung-Record-Titan-Campa-Carbon-Leichtbau-Schaltungen-Schaltgruppen-Bremse-Umwerfer-Schaltwerk-Ergo-Power-Kurbel-Carbon-Kurbel-Naben-Zuege-Innenlager</guid>
			        <pubDate>Tue, 15 May 2012 11:14:02 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Vorderradnabe BOR MD7 Front, 117  Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Die neue Criterium XC Nabe beigeistert mich geringem Gewicht und bestem Preis-/Leistungsverhältnis. ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/BOR-MD7-Nabe-BOR-MD7-BOR-Nabe-MTB-Nabe-Disc-Nabe-Mountainbike-Nabe_1</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/BOR-MD7-Nabe-BOR-MD7-BOR-Nabe-MTB-Nabe-Disc-Nabe-Mountainbike-Nabe_1</guid>
			        <pubDate>Tue, 15 May 2012 09:15:10 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Hinterradnabe BOR MD7 Rear, 222 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Die neue Criterium XC Nabe beigeistert mich geringem Gewicht und bestem Preis-/Leistungsverhältnis. ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/BOR-MD7-Nabe-BOR-MD7-BOR-Nabe-MTB-Nabe-Disc-Nabe-Mountainbike-Nabe</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/BOR-MD7-Nabe-BOR-MD7-BOR-Nabe-MTB-Nabe-Disc-Nabe-Mountainbike-Nabe</guid>
			        <pubDate>Mon, 14 May 2012 23:50:38 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Reynolds Sixty Six-Eighty One Tubular, ca. 1.487 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Mixed Laufradsatz mit der Forty Six Felge vorne und Sixty Six Felge hinten.<br><br>Für Schlauchreifen.<br><br><br><br><font color="#FF0000" size="5" face="Arial Rounded MT Bold"><a title="Wir gewähren Ihnen auf alle von uns gebauten Laufradsätze eine lebenslange Garantie gegen Speichenbruch. Klicken Sie hier für mehr Infos." href="http://www.superlight-bikeparts.de/Garantie/Lebenslange%20Garantie.htm" target="_blank"><br>Lebenslange Garantie <br><br>gegen Speichenbruch</a></font> ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Reynolds-Mixed-Forty-Six-Sixty-Six-Tubular-Wheelset-Schlauchtreifen-Carbonfelge_1</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Reynolds-Mixed-Forty-Six-Sixty-Six-Tubular-Wheelset-Schlauchtreifen-Carbonfelge_1</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 20:55:00 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Reynolds Sixty Six-Eighty One Clincher, ca. 1.487 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Mixed Laufradsatz mit der Forty Six Felge vorne und Sixty Six Felge hinten.<br><br>Für Schlauchreifen.<br><br><br><br><font color="#FF0000" size="5" face="Arial Rounded MT Bold"><a title="Wir gewähren Ihnen auf alle von uns gebauten Laufradsätze eine lebenslange Garantie gegen Speichenbruch. Klicken Sie hier für mehr Infos." href="http://www.superlight-bikeparts.de/Garantie/Lebenslange%20Garantie.htm" target="_blank"><br>Lebenslange Garantie <br><br>gegen Speichenbruch</a></font> ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Reynolds-Mixed-Sixty-Six-Eighty-One-Cloeincher-Wheelset-Drahtreifen-Aero-Laufradsatz-Triathlon-Zeitfahren</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Reynolds-Mixed-Sixty-Six-Eighty-One-Cloeincher-Wheelset-Drahtreifen-Aero-Laufradsatz-Triathlon-Zeitfahren</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 20:55:00 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Trimax Carbon TC24, ca. 1.250 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-TC24-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-TC24-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-TC24-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-TC24-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 12:25:47 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Trimax Carbon TC50, ca. 1.490 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-TC50-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-TC50-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Trimax-TC50-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-TC50-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 12:15:56 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Metron 90, ca. 1.720 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Metron-90-Metron-90-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Metron-90-Metron-90-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 12:15:56 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Arenberg, ca. 1.620 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Team30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Team-30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz_1</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Team30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Team-30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz_1</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 11:42:49 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Vision Team 30, ca. 1.670 Gramm ]]></title>
			        <description></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Team30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Team-30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Vision-Team30-Vision-Wheels-Vision-tech-USA-Team-30-Trimax-Laufradsatz-Rennradlaufradsatz-Carbon-Laufradsatz</guid>
			        <pubDate>Wed, 09 May 2012 11:32:48 +0200</pubDate>
		        </item>
		        <item>
			        <title><![CDATA[ Laufradsatz Criterium 29'er Tubular, ca. 1.430 Gramm ]]></title>
			        <description><![CDATA[ Leichter und extrem schneller 29'er Laufradsatz für Schlauchreifen. ]]></description>
			        <link>http://superlight-bikeparts.de/Laufradsatz-Criterium-29er-Tubular-ca-1430-Gramm_1</link>
			        <guid>http://superlight-bikeparts.de/Laufradsatz-Criterium-29er-Tubular-ca-1430-Gramm_1</guid>
			        <pubDate>Tue, 08 May 2012 15:07:09 +0200</pubDate>
		        </item>
	</channel>
</rss>
		
